| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 02:02 | 03:27 | 85 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
3 | 2024-10-08 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
4 | 03:01 | 03:32 | 31 分鐘 | |
5 | 00:47 | 01:02 | 15 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
7 | 2024-10-07 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
8 | 02:35 | 03:33 | 58 分鐘 | |
9 | 00:24 | 01:21 | 57 分鐘 | |
10 | 2024-10-06 | 20:27 | 20:51 | 24 分鐘 |
11 | 16:26 | 17:04 | 38 分鐘 | |
12 | 2024-10-05 | 23:41 | 23:54 | 13 分鐘 |
13 | 16:37 | 16:51 | 14 分鐘 | |
14 | 13:51 | 14:34 | 43 分鐘 | |
15 | 09:58 | 10:32 | 34 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
18 | 18:30 | 18:34 | 4 分鐘 | |
19 | 18:08 | 18:27 | 19 分鐘 | |
20 | 00:05 | 00:42 | 38 分鐘 | |
21 | 2024-10-03 | 22:20 | 23:40 | 79 分鐘 |
22 | 19:01 | 19:14 | 14 分鐘 | |
23 | 13:19 | 14:11 | 52 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
25 | 2024-10-02 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
26 | 20:57 | 21:58 | 61 分鐘 | |
27 | 12:32 | 14:04 | 93 分鐘 | |
28 | 03:22 | 04:25 | 63 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
30 | 2024-10-01 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366447.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |